Explosion-proof Calorimeter
OHC-800
| Sampling method | Others | 
| Detection range | Calorific value : 25.00 to 50.00 MJ/m3 (Gross 0℃, 101.325 kPa converted) | 
| Explosion protected construction | Flameproof enclosures | 
| Explosion-proof class | IECEx : Ex db ⅡB+H2 T4 Gb  | 
| Ingress proof rating | IP 66/67 | 
| Approvals | Japan Ex, ATEX, IECEx, China Ex, FM | 
| Power source | 100 to 240 VAC±10 %,  50/60 Hz, max. 18 VA or | 
| Dimensions | Approx. 286(W)× 453(H)× 150(D) mm | 
| Weight | Approx. 23 kg | 
| Operating temperature range | -20 to +60 ℃ (no sudden changes) | 
| Operating humidity range | 0 to 95 %RH (no condensing) | 
                                  Target gas
                                  
                            
                        
                                          Calorific value
                                  
                              | Catalog | |
| Manual | |
| Specification | |
| Dimensions | |
| Approvals | 
OHC-800.jpg)

